不銹鋼軸承專用潤滑脂的牌號和性能
品牌 | 型號 | 滴點(diǎn) | 針入度 | 工作溫度 | 備注 |
殼牌Shell | Alvania R2 | 185 | 265~295 | -35~120 | general purpose |
Alvania R3 | 185 | 220~250 | -35~135 | ||
Alvania RA | 180 | 250~275 | -25~100 | ||
Alvania EP1 | 180 | 310~340 | -25~110 | ||
Alvania EP2 | 185 | 265~295 | -25~110 | ||
Darina 2 | 250 | 265~295 | -25~150 | high Tem.Service | |
Darina EP2 | 250 | 265~295 | -25~150 | ||
Darina R2 | 250 | 265~295 | -35~150 | Corrosion resistant | |
埃索Esso | Andok C | 260 | 190~210 | -30~120 | general purpose |
Andok 260 | 190 | 204~260 | -40~120 | ||
Beacon 325 | 190 | 255~280 | -54~120 | low Tem.service | |
Choevon | SRI-2 | 240 | 255~280 | -30~120 | water resistant |
美孚Mobil | Mobliux 2 | 190 | 265~290 | -10~110 | general purpose |
Mobil 22 | 192 | 250~274 | -40~120 | ||
Mobil 28 | 260 | 265~295 | -55~175 | Wide rang Tem .service | |
Mobil 48 | 260 | 240~270 | -60~170 | high Tem.Service | |
克魯勃Kluber | Isoflex LDS 18 | 190 | 255~280 | -50~110 | low Tem.service |
Isoflex NBU 15 | 250 | 255~280 | -30~120 | general purpose | |
協(xié)同Kyodo Yushi | Multemp SRL | 185 | 225~245 | -40~145 | low torqurpose |
Multemp PS 2 | 190 | 250~275 | -50~110 | low Tem.service | |
Multemp SC-A | 260 | 255~280 | 0~160 | high Tem.Service | |
Multemp ET 150 | 260 | 255~280 | -10~160 | ||
漢沽China Hangu | Hangu 2 | 198 | 265~295 | -10~130 | low noise service |
不銹鋼軸承零部件常用材料 零部件名稱 材料 內(nèi)外圈 AISI440C 9Cr18Mo AISI440...
不銹鋼軸承專用潤滑脂的牌號和性能 品牌 型號 滴點(diǎn) 針入度 工作溫度 備...
附錄一 表1:0級公差內(nèi)圈 d mm Δdmp Vdp Vdmp Kia ΔBs VBs...
不銹鋼深溝球軸承加速度振動(dòng)值(dB) 表4:單個(gè)軸承振動(dòng)加速度級(dB)不超過 軸承內(nèi)徑 mm 直徑系...